Semi-Elektresch Stacker MS Serie
Heavy Duty Design an Topqualitéit Mastkonstruktioun.
Sécherheetsschutz op Laaschtroller a Lenkrad.
Lift an einfach manuell Lenkungssystem.
Entspricht EN 1757-1: 2001, EN 1727.
Feature:
Semi-Elektreschmodel, späicherenAarbechtsmaart
Modell | MS1516 | MS1524 | MS1529 | MS1531 Eng | MS1533 | |
Kapazitéit | (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Max.Gabel Héicht | h3 (mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
Min.Gabel Héicht | (mm) | 90 | ||||
Lueden Zentrum | C (mm) | 400 | ||||
Wheels Base | Y (mm) | 1132 | ||||
Lued Distanz | X (mm) | 450 | ||||
Camion Längt inkl. Fork Face | L2 (mm) | 670 | ||||
Liftgeschwindegkeet (mat / ouni Laascht) | (mm/s) | 64/94 | ||||
Senkgeschwindegkeet (mat / ouni Laascht) | (mm/s) | 106/74 | ||||
Gabel Längt | ech (mm) | 1150 | ||||
Gabel Gesamt Breet | M (mm) | 540 | ||||
Single Gabel Breet | (mm) | 160 | ||||
Front Rad | (mm) | Φ82×70 | ||||
Hannergebai Rad | (mm) | Φ180×50 | ||||
Wenderadius | Wa (mm) | 1500 | ||||
Power Pack | (KW/V) | 1.6/12 | ||||
Batterie | (Ah/V) | 180 × 2/12 | ||||
Chargeur | (A/V) | 12/12 | ||||
Gesamtlängt | L(mm) | 1820 | ||||
Allgemeng Breet | B (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Allgemeng Héicht | h1 (mm) | 2125 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
Nettogewiicht (mat Batterie) | (kg) | 480 | 540 | 580 | 595 | 610 |

Schéckt eis Äre Message:
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis